Nanosecond Pulse Plasma Simulation#

This example simulates a nanosecond-scale pulse discharge in a reactor. A Gaussian-shaped electric field pulse is applied over a short timescale. The plasma reaction mechanism used is based on Colin Pavan’s mechanism for methane-air plasmas which is described in his Ph.D. dissertation and the corresponding AIAA SciTech conference papers:

C. A. Pavan, “Nanosecond Pulsed Plasmas in Dynamic Combustion Environments,” Ph.D. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2023. Chapter 5.

C. A. Pavan and C. Guerra-Garcia, “Modelling the Impact of a Repetitively Pulsed Nanosecond DBD Plasma on a Mesoscale Flame,” in AIAA SCITECH 2022 Forum, Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Jan. 2022, pp. 1-15. DOI: 10.2514/6.2022-0975.

C. A. Pavan and C. Guerra-Garcia, “Modeling Flame Speed Modification by Nanosecond Pulsed Discharges to Inform Experimental Design,” in AIAA SCITECH 2023 Forum, Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Jan. 2023, pp. 1-15. DOI: 10.2514/6.2023-2056.

Requires: cantera >= 3.2, matplotlib >= 2.0

Tags: Python plasma reactor network

nanosecond pulse discharge
    t [s]      T [K]     P [Pa]       h [J/kg]
1.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
2.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
3.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
4.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
5.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
6.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
7.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
8.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
9.000e-10    300.000 101325.000 -254430.994561
1.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
1.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
2.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
3.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
4.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
5.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
6.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994561
6.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
6.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
7.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
8.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.000e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.100e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.200e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.300e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.400e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.500e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.600e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.700e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.800e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
9.900e-09    300.000 101325.000 -254430.994560
1.000e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.010e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.020e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.030e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.040e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.050e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.060e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.070e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.080e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.090e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.100e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.110e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.120e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.130e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.140e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.150e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.160e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.170e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.180e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.190e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.200e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.210e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.220e-08    300.000 101325.000 -254430.994560
1.230e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.240e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.250e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.260e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.270e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.280e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.290e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.300e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.310e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.320e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.330e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.340e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.350e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.360e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.370e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.380e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.390e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.400e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.410e-08    300.000 101325.000 -254430.994559
1.420e-08    300.000 101325.000 -254430.994553
1.430e-08    300.000 101325.000 -254430.994553
1.440e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.450e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.460e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.470e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.480e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.490e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.500e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.510e-08    300.000 101325.000 -254430.994552
1.520e-08    300.000 101325.000 -254430.994534
1.530e-08    300.000 101325.000 -254430.994534
1.540e-08    300.000 101325.000 -254430.994533
1.550e-08    300.000 101325.000 -254430.994533
1.560e-08    300.000 101325.000 -254430.994533
1.570e-08    300.000 101325.000 -254430.994532
1.580e-08    300.000 101325.000 -254430.994532
1.590e-08    300.000 101325.000 -254430.994532
1.600e-08    300.000 101325.000 -254430.994532
1.610e-08    300.000 101325.000 -254430.994531
1.620e-08    300.000 101325.000 -254430.994528
1.630e-08    300.000 101325.000 -254430.994527
1.640e-08    300.000 101325.000 -254430.994525
1.650e-08    300.000 101325.000 -254430.994524
1.660e-08    300.000 101325.000 -254430.994522
1.670e-08    300.000 101325.000 -254430.994520
1.680e-08    300.000 101325.000 -254430.994519
1.690e-08    300.000 101325.000 -254430.994517
1.700e-08    300.000 101325.000 -254430.994516
1.710e-08    300.000 101325.000 -254430.994514
1.720e-08    300.000 101325.000 -254430.994503
1.730e-08    300.000 101325.000 -254430.994494
1.740e-08    300.000 101325.000 -254430.994485
1.750e-08    300.000 101325.000 -254430.994476
1.760e-08    300.000 101325.000 -254430.994467
1.770e-08    300.000 101325.000 -254430.994458
1.780e-08    300.000 101325.000 -254430.994449
1.790e-08    300.000 101325.000 -254430.994440
1.800e-08    300.000 101325.000 -254430.994431
1.810e-08    300.000 101325.000 -254430.994423
1.820e-08    300.000 101325.000 -254430.994377
1.830e-08    300.000 101325.000 -254430.994335
1.840e-08    300.000 101325.000 -254430.994293
1.850e-08    300.000 101325.000 -254430.994252
1.860e-08    300.000 101325.000 -254430.994210
1.870e-08    300.000 101325.000 -254430.994168
1.880e-08    300.000 101325.000 -254430.994126
1.890e-08    300.000 101325.000 -254430.994084
1.900e-08    300.000 101325.000 -254430.994042
1.910e-08    300.000 101325.000 -254430.994000
1.920e-08    300.000 101325.000 -254430.993841
1.930e-08    300.000 101325.000 -254430.993686
1.940e-08    300.000 101325.000 -254430.993531
1.950e-08    300.000 101325.000 -254430.993376
1.960e-08    300.000 101325.000 -254430.993221
1.970e-08    300.000 101325.000 -254430.993066
1.980e-08    300.000 101325.000 -254430.992911
1.990e-08    300.000 101325.000 -254430.992756
2.000e-08    300.000 101325.000 -254430.992601
2.010e-08    300.000 101325.000 -254430.992446
2.020e-08    300.000 101325.000 -254430.991991
2.030e-08    300.000 101325.000 -254430.991546
2.040e-08    300.000 101325.000 -254430.991101
2.050e-08    300.000 101325.000 -254430.990656
2.060e-08    300.000 101325.000 -254430.990211
2.070e-08    300.000 101325.000 -254430.989766
2.080e-08    300.000 101325.000 -254430.989321
2.090e-08    300.000 101325.000 -254430.988876
2.100e-08    300.000 101325.000 -254430.988431
2.110e-08    300.000 101325.000 -254430.987421
2.120e-08    300.000 101325.000 -254430.986447
2.130e-08    300.000 101325.000 -254430.985473
2.140e-08    300.000 101325.000 -254430.984497
2.150e-08    300.000 101325.000 -254430.983521
2.160e-08    300.000 101325.000 -254430.982545
2.170e-08    300.000 101325.000 -254430.981567
2.180e-08    300.000 101325.000 -254430.980589
2.190e-08    300.000 101325.000 -254430.979610
2.200e-08    300.000 101325.000 -254430.978630
2.210e-08    300.000 101325.000 -254430.976854
2.220e-08    300.000 101325.000 -254430.975123
2.230e-08    300.000 101325.000 -254430.973363
2.240e-08    300.000 101325.000 -254430.971575
2.250e-08    300.000 101325.000 -254430.969756
2.260e-08    300.000 101325.000 -254430.967908
2.270e-08    300.000 101325.000 -254430.966030
2.280e-08    300.000 101325.000 -254430.964120
2.290e-08    300.000 101325.000 -254430.962179
2.300e-08    300.000 101325.000 -254430.960206
2.310e-08    300.000 101325.000 -254430.957053
2.320e-08    300.000 101325.000 -254430.953694
2.330e-08    300.000 101325.000 -254430.950024
2.340e-08    300.000 101325.000 -254430.946013
2.350e-08    300.000 101325.000 -254430.941630
2.360e-08    300.000 101325.000 -254430.936841
2.370e-08    300.000 101325.000 -254430.931608
2.380e-08    300.000 101325.000 -254430.925890
2.390e-08    300.000 101325.000 -254430.919642
2.400e-08    300.000 101325.000 -254430.912816
2.410e-08    300.000 101325.000 -254430.902530
2.420e-08    300.000 101325.000 -254430.889968
2.430e-08    300.000 101325.000 -254430.874444
2.440e-08    300.000 101325.000 -254430.855263
2.450e-08    300.000 101325.000 -254430.831568
2.460e-08    300.000 101325.000 -254430.802299
2.470e-08    300.000 101325.000 -254430.766155
2.480e-08    300.000 101325.000 -254430.721535
2.490e-08    300.000 101325.000 -254430.666471
2.500e-08    300.000 101325.000 -254430.598545
2.510e-08    300.000 101325.000 -254430.503908
2.520e-08    300.000 101325.000 -254430.379843
2.530e-08    300.000 101325.000 -254430.216805
2.540e-08    300.000 101325.000 -254430.002849
2.550e-08    300.000 101325.000 -254429.722574
2.560e-08    300.001 101325.000 -254429.356271
2.570e-08    300.001 101325.000 -254428.878908
2.580e-08    300.001 101325.000 -254428.259041
2.590e-08    300.001 101325.000 -254427.457645
2.600e-08    300.001 101325.000 -254426.426958
2.610e-08    300.002 101325.000 -254425.261497
2.620e-08    300.002 101325.000 -254423.867847
2.630e-08    300.003 101325.000 -254422.215162
2.640e-08    300.004 101325.000 -254420.263514
2.650e-08    300.005 101325.000 -254417.967969
2.660e-08    300.006 101325.000 -254415.277628
2.670e-08    300.007 101325.000 -254412.134360
2.680e-08    300.008 101325.000 -254408.471213
2.690e-08    300.010 101325.000 -254404.210493
2.700e-08    300.012 101325.000 -254399.261632
2.710e-08    300.014 101325.000 -254395.111279
2.720e-08    300.016 101325.000 -254390.722096
2.730e-08    300.019 101325.000 -254386.105875
2.740e-08    300.021 101325.000 -254381.225019
2.750e-08    300.024 101325.000 -254376.051691
2.760e-08    300.027 101325.000 -254370.562429
2.770e-08    300.030 101325.000 -254364.735291
2.780e-08    300.033 101325.000 -254358.548368
2.790e-08    300.036 101325.000 -254351.979007
2.800e-08    300.040 101325.000 -254345.003408
2.810e-08    300.044 101325.000 -254340.351579
2.820e-08    300.048 101325.000 -254335.494158
2.830e-08    300.052 101325.000 -254330.592912
2.840e-08    300.055 101325.000 -254325.641188
2.850e-08    300.059 101325.000 -254320.637158
2.860e-08    300.063 101325.000 -254315.579999
2.870e-08    300.066 101325.000 -254310.469096
2.880e-08    300.070 101325.000 -254305.303865
2.890e-08    300.074 101325.000 -254300.083730
2.900e-08    300.077 101325.000 -254294.808106
2.910e-08    300.080 101325.000 -254291.963264
2.920e-08    300.084 101325.000 -254288.893121
2.930e-08    300.086 101325.000 -254285.821682
2.940e-08    300.089 101325.000 -254282.748677
2.950e-08    300.092 101325.000 -254279.674084
2.960e-08    300.095 101325.000 -254276.597899
2.970e-08    300.098 101325.000 -254273.520122
2.980e-08    300.100 101325.000 -254270.440752
2.990e-08    300.103 101325.000 -254267.359788
3.000e-08    300.106 101325.000 -254264.277230
3.010e-08    300.107 101325.000 -254262.985526
3.020e-08    300.109 101325.000 -254261.574582
3.030e-08    300.110 101325.000 -254260.163636
3.040e-08    300.112 101325.000 -254258.752685
3.050e-08    300.113 101325.000 -254257.341731
3.060e-08    300.114 101325.000 -254255.930773
3.070e-08    300.116 101325.000 -254254.519810
3.080e-08    300.117 101325.000 -254253.108844
3.090e-08    300.118 101325.000 -254251.697873
3.100e-08    300.120 101325.000 -254250.286899
3.110e-08    300.120 101325.000 -254249.825612
3.120e-08    300.121 101325.000 -254249.334218
3.130e-08    300.121 101325.000 -254248.842825
3.140e-08    300.122 101325.000 -254248.351431
3.150e-08    300.122 101325.000 -254247.860038
3.160e-08    300.123 101325.000 -254247.368645
3.170e-08    300.123 101325.000 -254246.877252
3.180e-08    300.124 101325.000 -254246.385859
3.190e-08    300.124 101325.000 -254245.894466
3.200e-08    300.124 101325.000 -254245.403074
3.210e-08    300.125 101325.000 -254245.284786
3.220e-08    300.125 101325.000 -254245.152038
3.230e-08    300.125 101325.000 -254245.019290
3.240e-08    300.125 101325.000 -254244.886541
3.250e-08    300.125 101325.000 -254244.753793
3.260e-08    300.125 101325.000 -254244.621045
3.270e-08    300.125 101325.000 -254244.488297
3.280e-08    300.126 101325.000 -254244.355549
3.290e-08    300.126 101325.000 -254244.222801
3.300e-08    300.126 101325.000 -254244.090053
3.310e-08    300.126 101325.000 -254244.072629
3.320e-08    300.126 101325.000 -254244.044186
3.330e-08    300.126 101325.000 -254244.015743
3.340e-08    300.126 101325.000 -254243.987300
3.350e-08    300.126 101325.000 -254243.958857
3.360e-08    300.126 101325.000 -254243.930413
3.370e-08    300.126 101325.000 -254243.901970
3.380e-08    300.126 101325.000 -254243.873527
3.390e-08    300.126 101325.000 -254243.845084
3.400e-08    300.126 101325.000 -254243.816641
3.410e-08    300.126 101325.000 -254243.818484
3.420e-08    300.126 101325.000 -254243.813620
3.430e-08    300.126 101325.000 -254243.808756
3.440e-08    300.126 101325.000 -254243.803892
3.450e-08    300.126 101325.000 -254243.799028
3.460e-08    300.126 101325.000 -254243.794163
3.470e-08    300.126 101325.000 -254243.789299
3.480e-08    300.126 101325.000 -254243.784435
3.490e-08    300.126 101325.000 -254243.779571
3.500e-08    300.126 101325.000 -254243.774707
3.510e-08    300.126 101325.000 -254243.779084
3.520e-08    300.126 101325.000 -254243.778231
3.530e-08    300.126 101325.000 -254243.777377
3.540e-08    300.126 101325.000 -254243.776524
3.550e-08    300.126 101325.000 -254243.775670
3.560e-08    300.126 101325.000 -254243.774817
3.570e-08    300.126 101325.000 -254243.773963
3.580e-08    300.126 101325.000 -254243.773110
3.590e-08    300.126 101325.000 -254243.772257
3.600e-08    300.126 101325.000 -254243.771403
3.610e-08    300.127 101325.000 -254243.828360
3.620e-08    300.127 101325.000 -254243.828171
3.630e-08    300.127 101325.000 -254243.827981
3.640e-08    300.127 101325.000 -254243.827791
3.650e-08    300.127 101325.000 -254243.827602
3.660e-08    300.127 101325.000 -254243.827412
3.670e-08    300.127 101325.000 -254243.827222
3.680e-08    300.127 101325.000 -254243.827032
3.690e-08    300.127 101325.000 -254243.826843
3.700e-08    300.127 101325.000 -254243.826653
3.710e-08    300.127 101325.000 -254243.847366
3.720e-08    300.127 101325.000 -254243.847285
3.730e-08    300.127 101325.000 -254243.847204
3.740e-08    300.127 101325.000 -254243.847123
3.750e-08    300.127 101325.000 -254243.847042
3.760e-08    300.127 101325.000 -254243.846962
3.770e-08    300.127 101325.000 -254243.846881
3.780e-08    300.127 101325.000 -254243.846800
3.790e-08    300.127 101325.000 -254243.846719
3.800e-08    300.127 101325.000 -254243.846638
3.810e-08    300.127 101325.000 -254243.846586
3.820e-08    300.127 101325.000 -254243.846535
3.830e-08    300.127 101325.000 -254243.846483
3.840e-08    300.127 101325.000 -254243.846431
3.850e-08    300.127 101325.000 -254243.846379
3.860e-08    300.127 101325.000 -254243.846327
3.870e-08    300.127 101325.000 -254243.846276
3.880e-08    300.127 101325.000 -254243.846224
3.890e-08    300.127 101325.000 -254243.846172
3.900e-08    300.127 101325.000 -254243.846120
3.910e-08    300.127 101325.000 -254243.846070
3.920e-08    300.127 101325.000 -254243.846021
3.930e-08    300.127 101325.000 -254243.845971
3.940e-08    300.127 101325.000 -254243.845921
3.950e-08    300.127 101325.000 -254243.845871
3.960e-08    300.127 101325.000 -254243.845821
3.970e-08    300.127 101325.000 -254243.845771
3.980e-08    300.127 101325.000 -254243.845721
3.990e-08    300.127 101325.000 -254243.845671
4.000e-08    300.127 101325.000 -254243.845621
4.010e-08    300.127 101325.000 -254243.845571
4.020e-08    300.127 101325.000 -254243.845521
4.030e-08    300.127 101325.000 -254243.845471
4.040e-08    300.127 101325.000 -254243.845422
4.050e-08    300.127 101325.000 -254243.845372
4.060e-08    300.127 101325.000 -254243.845322
4.070e-08    300.127 101325.000 -254243.845272
4.080e-08    300.127 101325.000 -254243.845222
4.090e-08    300.127 101325.000 -254243.845172
4.100e-08    300.127 101325.000 -254243.845122
4.110e-08    300.127 101325.000 -254243.845073
4.120e-08    300.127 101325.000 -254243.845023
4.130e-08    300.127 101325.000 -254243.844973
4.140e-08    300.127 101325.000 -254243.844923
4.150e-08    300.127 101325.000 -254243.844873
4.160e-08    300.127 101325.000 -254243.844823
4.170e-08    300.127 101325.000 -254243.844774
4.180e-08    300.127 101325.000 -254243.844724
4.190e-08    300.127 101325.000 -254243.844674
4.200e-08    300.127 101325.000 -254243.844624
4.210e-08    300.127 101325.000 -254243.844574
4.220e-08    300.127 101325.000 -254243.844524
4.230e-08    300.127 101325.000 -254243.844474
4.240e-08    300.127 101325.000 -254243.844425
4.250e-08    300.127 101325.000 -254243.844375
4.260e-08    300.127 101325.000 -254243.844325
4.270e-08    300.127 101325.000 -254243.844275
4.280e-08    300.127 101325.000 -254243.844225
4.290e-08    300.127 101325.000 -254243.844175
4.300e-08    300.127 101325.000 -254243.844126
4.310e-08    300.127 101325.000 -254243.844076
4.320e-08    300.127 101325.000 -254243.844026
4.330e-08    300.127 101325.000 -254243.843976
4.340e-08    300.127 101325.000 -254243.843926
4.350e-08    300.127 101325.000 -254243.843876
4.360e-08    300.127 101325.000 -254243.843826
4.370e-08    300.127 101325.000 -254243.843777
4.380e-08    300.127 101325.000 -254243.843727
4.390e-08    300.127 101325.000 -254243.843677
4.400e-08    300.127 101325.000 -254243.843627
4.410e-08    300.127 101325.000 -254243.843577
4.420e-08    300.127 101325.000 -254243.843527
4.430e-08    300.127 101325.000 -254243.843478
4.440e-08    300.127 101325.000 -254243.843428
4.450e-08    300.127 101325.000 -254243.843378
4.460e-08    300.127 101325.000 -254243.843328
4.470e-08    300.127 101325.000 -254243.843278
4.480e-08    300.127 101325.000 -254243.843228
4.490e-08    300.128 101325.000 -254243.843179
4.500e-08    300.128 101325.000 -254243.843129
4.510e-08    300.128 101325.000 -254243.843079
4.520e-08    300.128 101325.000 -254243.843029
4.530e-08    300.128 101325.000 -254243.842979
4.540e-08    300.128 101325.000 -254243.842929
4.550e-08    300.128 101325.000 -254243.842879
4.560e-08    300.128 101325.000 -254243.842830
4.570e-08    300.128 101325.000 -254243.842780
4.580e-08    300.128 101325.000 -254243.842730
4.590e-08    300.128 101325.000 -254243.842680
4.600e-08    300.128 101325.000 -254243.842630
4.610e-08    300.128 101325.000 -254243.842580
4.620e-08    300.128 101325.000 -254243.842531
4.630e-08    300.128 101325.000 -254243.842481
4.640e-08    300.128 101325.000 -254243.842431
4.650e-08    300.128 101325.000 -254243.842381
4.660e-08    300.128 101325.000 -254243.842331
4.670e-08    300.128 101325.000 -254243.842281
4.680e-08    300.128 101325.000 -254243.842232
4.690e-08    300.128 101325.000 -254243.842182
4.700e-08    300.128 101325.000 -254243.842132
4.710e-08    300.128 101325.000 -254243.842082
4.720e-08    300.128 101325.000 -254243.842032
4.730e-08    300.128 101325.000 -254243.841982
4.740e-08    300.128 101325.000 -254243.841932
4.750e-08    300.128 101325.000 -254243.841883
4.760e-08    300.128 101325.000 -254243.841833
4.770e-08    300.128 101325.000 -254243.841783
4.780e-08    300.128 101325.000 -254243.841733
4.790e-08    300.128 101325.000 -254243.841683
4.800e-08    300.128 101325.000 -254243.841633
4.810e-08    300.128 101325.000 -254243.841584
4.820e-08    300.128 101325.000 -254243.841534
4.830e-08    300.128 101325.000 -254243.841484
4.840e-08    300.128 101325.000 -254243.841434
4.850e-08    300.128 101325.000 -254243.841384
4.860e-08    300.128 101325.000 -254243.841334
4.870e-08    300.128 101325.000 -254243.841285
4.880e-08    300.128 101325.000 -254243.841235
4.890e-08    300.128 101325.000 -254243.841185
4.900e-08    300.128 101325.000 -254243.841135
4.910e-08    300.128 101325.000 -254243.841085
4.920e-08    300.128 101325.000 -254243.841035
4.930e-08    300.128 101325.000 -254243.840986
4.940e-08    300.128 101325.000 -254243.840936
4.950e-08    300.128 101325.000 -254243.840886
4.960e-08    300.128 101325.000 -254243.840836
4.970e-08    300.128 101325.000 -254243.840786
4.980e-08    300.128 101325.000 -254243.840736
4.990e-08    300.128 101325.000 -254243.840687
5.000e-08    300.128 101325.000 -254243.840637
5.010e-08    300.128 101325.000 -254243.840587
5.020e-08    300.128 101325.000 -254243.840537
5.030e-08    300.128 101325.000 -254243.840487
5.040e-08    300.128 101325.000 -254243.840437
5.050e-08    300.128 101325.000 -254243.840387
5.060e-08    300.128 101325.000 -254243.840338
5.070e-08    300.128 101325.000 -254243.840288
5.080e-08    300.128 101325.000 -254243.840238
5.090e-08    300.128 101325.000 -254243.840188
5.100e-08    300.128 101325.000 -254243.840138
5.110e-08    300.128 101325.000 -254243.840088
5.120e-08    300.128 101325.000 -254243.840039
5.130e-08    300.128 101325.000 -254243.839989
5.140e-08    300.128 101325.000 -254243.839939
5.150e-08    300.128 101325.000 -254243.839889
5.160e-08    300.128 101325.000 -254243.839839
5.170e-08    300.128 101325.000 -254243.839789
5.180e-08    300.128 101325.000 -254243.839740
5.190e-08    300.128 101325.000 -254243.839690
5.200e-08    300.128 101325.000 -254243.839640
5.210e-08    300.128 101325.000 -254243.839590
5.220e-08    300.128 101325.000 -254243.839540
5.230e-08    300.128 101325.000 -254243.839490
5.240e-08    300.128 101325.000 -254243.839441
5.250e-08    300.128 101325.000 -254243.839391
5.260e-08    300.128 101325.000 -254243.839341
5.270e-08    300.128 101325.000 -254243.839291
5.280e-08    300.128 101325.000 -254243.839241
5.290e-08    300.128 101325.000 -254243.839191
5.300e-08    300.128 101325.000 -254243.839142
5.310e-08    300.128 101325.000 -254243.839092
5.320e-08    300.128 101325.000 -254243.839042
5.330e-08    300.128 101325.000 -254243.838992
5.340e-08    300.128 101325.000 -254243.838942
5.350e-08    300.128 101325.000 -254243.838892
5.360e-08    300.128 101325.000 -254243.838843
5.370e-08    300.128 101325.000 -254243.838793
5.380e-08    300.128 101325.000 -254243.838743
5.390e-08    300.128 101325.000 -254243.838693
5.400e-08    300.128 101325.000 -254243.838643
5.410e-08    300.128 101325.000 -254243.838593
5.420e-08    300.128 101325.000 -254243.838544
5.430e-08    300.128 101325.000 -254243.838494
5.440e-08    300.128 101325.000 -254243.838444
5.450e-08    300.128 101325.000 -254243.838394
5.460e-08    300.128 101325.000 -254243.838344
5.470e-08    300.129 101325.000 -254243.838294
5.480e-08    300.129 101325.000 -254243.838245
5.490e-08    300.129 101325.000 -254243.838195
5.500e-08    300.129 101325.000 -254243.838145
5.510e-08    300.129 101325.000 -254243.838095
5.520e-08    300.129 101325.000 -254243.838045
5.530e-08    300.129 101325.000 -254243.837995
5.540e-08    300.129 101325.000 -254243.837946
5.550e-08    300.129 101325.000 -254243.837896
5.560e-08    300.129 101325.000 -254243.837846
5.570e-08    300.129 101325.000 -254243.837796
5.580e-08    300.129 101325.000 -254243.837746
5.590e-08    300.129 101325.000 -254243.837696
5.600e-08    300.129 101325.000 -254243.837647
5.610e-08    300.129 101325.000 -254243.837597
5.620e-08    300.129 101325.000 -254243.837547
5.630e-08    300.129 101325.000 -254243.837497
5.640e-08    300.129 101325.000 -254243.837447
5.650e-08    300.129 101325.000 -254243.837397
5.660e-08    300.129 101325.000 -254243.837348
5.670e-08    300.129 101325.000 -254243.837298
5.680e-08    300.129 101325.000 -254243.837248
5.690e-08    300.129 101325.000 -254243.837198
5.700e-08    300.129 101325.000 -254243.837148
5.710e-08    300.129 101325.000 -254243.837098
5.720e-08    300.129 101325.000 -254243.837049
5.730e-08    300.129 101325.000 -254243.836999
5.740e-08    300.129 101325.000 -254243.836949
5.750e-08    300.129 101325.000 -254243.836899
5.760e-08    300.129 101325.000 -254243.836849
5.770e-08    300.129 101325.000 -254243.836799
5.780e-08    300.129 101325.000 -254243.836750
5.790e-08    300.129 101325.000 -254243.836700
5.800e-08    300.129 101325.000 -254243.836650
5.810e-08    300.129 101325.000 -254243.836600
5.820e-08    300.129 101325.000 -254243.836550
